Masterplan Noordzeekanaalgebied | IJmuiden | Stichting | (bedragen x € 1.000) |
Openbaar belang | Toezichtsregime | Gemiddelde | |
Het op duurzame wijze versterken van de regionale economie in het Noordzeekanaalgebied door het benutten van de potentie van het regionale haven- en industrieel complex. | |||
Bestuurlijk belang | Financieel belang | ||
Wethouder Straat is lid van het stichtingsbestuur, vervanging wethouder Emmer | Aandelenkapitaal | € 0,00 | |
Leningen/garantstellingen | € 0,00 | ||
Impuls | € 0,00 | ||
Exploitatie | € 28,00 | ||
Stemverhouding: 17% | |||
(Markt) ontwikkelingen | |||
zie risicoanalyse | |||
Financiële positie | |||
01-01-2014 | 31-12-2014 | Ontwikkelingen | |
Eigen vermogen | € 411,00 | € 384,00 | |
Vreemd vermogen | € 1.354,00 | € 1.267,00 | |
Resultaat | € 28,00- | ||
Risico's | |||
zie risicoanalyse |