Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groep | Bruto uitgaven | Netto investering | Bruto uitgaven | Netto investering | Bruto uitgaven | Netto investering | Bruto uitgaven | Netto investering | |
Bedrijfsmiddelen | 4.627 | 4.627 | 2.778 | 2.778 | 1.825 | 1.825 | 2.321 | 2.321 | |
Burger en Bestuur | 3.977 | 3.977 | 1.826 | 1.826 | 1.191 | 1.191 | 886 | 886 | |
Facilitair | 471 | 471 | 39 | 39 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
ICT | 1.506 | 1.506 | 1.216 | 1.216 | 1.146 | 1.146 | 886 | 886 | |
Fietsenstalling bij het stadhuis | 2.000 | 2.000 | 571 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer buitenruimte | 650 | 650 | 952 | 952 | 634 | 634 | 1.435 | 1.435 | |
Sector uitvoering | 650 | 650 | 952 | 952 | 634 | 634 | 1.435 | 1.435 | |
Onderhoud | 20.833 | 7.633 | 29.374 | 16.174 | 20.893 | 7.693 | 20.600 | 7.400 | |
Beheer buitenruimte | 20.833 | 7.633 | 29.374 | 16.174 | 20.893 | 7.693 | 20.600 | 7.400 | |
Civiel | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | |
Civiel Wilhelminasluis | 128 | 128 | 3.555 | 3.555 | 143 | 143 | 0 | 0 | |
Civiel Zaanbrug | 105 | 105 | 5.219 | 5.219 | 150 | 150 | 0 | 0 | |
Groen en Speelplaatsen | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 | |
Waterhuishouding | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | |
Wegen en verkeer | 14.650 | 5.250 | 14.650 | 5.250 | 14.650 | 5.250 | 14.650 | 5.250 | |
Tarief | 16.846 | 16.814 | 13.935 | 13.920 | 14.622 | 14.607 | 15.228 | 15.205 | |
Beheer buitenruimte | 16.639 | 16.639 | 13.920 | 13.920 | 14.527 | 14.527 | 14.230 | 14.230 | |
Riolen | 16.347 | 16.347 | 13.550 | 13.550 | 14.230 | 14.230 | 14.230 | 14.230 | |
Sector uitvoering | 122 | 122 | 370 | 370 | 297 | 297 | 0 | 0 | |
Calamiteiten ponton | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke- en gebiedsontwikk | 175 | 175 | 0 | 0 | 80 | 80 | 975 | 975 | |
Handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
Parkeren | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 975 | |
Veiligheid en handhaving | 32 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 | |
Handhaving | 32 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 | |
Tarief | 16.846 | 16.814 | 13.935 | 13.920 | 14.622 | 14.607 | 15.228 | 15.205 | |
Uitbreiding | 2.310 | 1.296 | 35.902 | 24.393 | 75 | 75 | 220 | 220 | |
Ruimtelijke- en gebiedsontwikk | 2.310 | 1.296 | 35.902 | 24.393 | 75 | 75 | 220 | 220 | |
Fietsenstalling Centrum DAM # | 70 | 70 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fietsenstalling Westkant station # | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cultuurhuis | 500 | 500 | 26.349 | 21.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nauerna | 1.014 | 0 | 7.814 | 1.118 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
Levensduur verlengend onderhoud Vastgoed | 226 | 226 | 339 | 339 | 43 | 43 | 220 | 220 | |
Vervanging | 39.026 | 34.557 | 30.683 | 29.488 | 16.541 | 16.541 | 1.758 | 1.758 | |
Maatschappelijke voorzieningen | 39.026 | 34.557 | 30.683 | 29.488 | 16.541 | 16.541 | 1.758 | 1.758 | |
Onderwijs # | 17.521 | 17.271 | 27.164 | 25.969 | 16.017 | 16.017 | 1.374 | 1.374 | |
Sport # | 21.505 | 17.287 | 3.519 | 3.519 | 524 | 524 | 384 | 384 | |
Eindtotaal | 83.642 | 64.927 | 112.672 | 86.753 | 53.957 | 40.742 | 40.127 | 26.904 |
Waarvan gedekt uit het Investeringsfonds (bedragen x € 1.000)
(#Onderstaande bedragen zijn onderdeel van posten uit de voorgaande tabel)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groep | Bruto uitgaven | Netto investering | Bruto uitgaven | Netto investering | Bruto uitgaven | Netto investering | Bruto uitgaven | Netto investering | |
Uitbreiding | 570 | 570 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke- en gebiedsontwikk | 570 | 570 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fietsenstalling Centrum DAM | 70 | 70 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fietsenstalling Westkant station | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vervanging | 5.780 | 5.780 | 9.750 | 8.805 | 1.866 | 1.866 | 696 | 696 | |
Maatschappelijke voorzieningen | 5.780 | 5.780 | 9.750 | 8.805 | 1.866 | 1.866 | 696 | 696 | |
Onderwijs | 300 | 300 | 9.138 | 8.193 | 1.866 | 1.866 | 696 | 696 | |
Sport | 5.480 | 5.480 | 613 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eindtotaal | 6.350 | 6.350 | 11.150 | 10.205 | 1.866 | 1.866 | 696 | 696 |
Overige projecten Investeringsfonds meerjarig (bedragen x € 1.000)
Project | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
HOV | 100 | 100 | 100 | 100 | |
ZVVP | 341 | 126 | |||
Poelenburg | 670 | ||||
IKEA/Zuiderhout | 2.320 | ||||
A8/A9 | 7.000 | ||||
Brug Zijkanaal H | 450 | ||||
Spoorse Doorsnijdingen | 1.500 | ||||
Kwaliteitsimpuls sluis | 900 | ||||
Hembrugterrein | 1.900 | ||||
Riviercruise bodemcentrumkade | 200 | ||||
Fysieke investering Museum Hembrug | 268 | ||||
Fiets- en voetgangersbrug Troelstralaan – Zuiderven | 110 | ||||
Investeringsfonds | 6.809 | 676 | 1.600 | 7.100 |
Kapitaallasten meerjarig bij bestaande en nieuwe investeringen (bedragen x € 1.000)
Uit de algemene middelen (Bedrijfsmiddelen, onderhoud, uitbreiding en vervanging)
(Exclusief grondexploitaties, erfpacht, tarieven)
Groep | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsmiddelen | 7.611 | 6.825 | 6.878 | 6.913 | 7.037 | |
Beheer buitenruimte | 881 | 853 | 874 | 756 | 813 | |
Beheer onderh. openb. ruimte | 881 | 853 | 874 | 756 | 813 | |
Burger en Bestuur | 6.691 | 5.934 | 5.968 | 6.121 | 6.190 | |
Informatievoorziening | 6.691 | 5.934 | 5.968 | 6.121 | 6.190 | |
Veiligheid en handhaving | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | |
Openbare orde | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | |
Onderhoud | 16.309 | 17.252 | 18.481 | 19.523 | 19.422 | |
Beheer buitenruimte | 2.225 | 2.355 | 2.605 | 3.100 | 3.405 | |
Vervanging in openbare ruimte | 2.225 | 2.355 | 2.605 | 3.100 | 3.405 | |
Maatschappelijke voorzieningen | 11.483 | 12.029 | 12.981 | 13.632 | 13.366 | |
Onderwijsklimaat | 11.483 | 12.029 | 12.981 | 13.632 | 13.366 | |
Ruimtelijke- en gebiedsontwikk | 2.601 | 2.868 | 2.895 | 2.791 | 2.651 | |
Samenwerking in gebiedsontw. | 2.601 | 2.868 | 2.895 | 2.791 | 2.651 | |
Uitbreiding | 3.495 | 3.318 | 4.482 | 4.439 | 4.371 | |
Ruimtelijke- en gebiedsontwikk | 3.495 | 3.318 | 4.482 | 4.439 | 4.371 | |
Beheer grond- en vastgoedport. | 3.494 | 3.297 | 4.362 | 4.321 | 4.255 | |
Bevorderen doorstroming | 1 | 21 | 120 | 118 | 117 | |
Vervanging | 1.951 | 3.231 | 3.725 | 3.708 | 3.679 | |
Financiën | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Overige alg. dekkingsmiddelen | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Maatschappelijke voorzieningen | 1.385 | 2.674 | 3.169 | 3.154 | 3.127 | |
Sportvoorzieningen | 1.288 | 2.579 | 3.076 | 3.063 | 3.037 | |
Verzelfstandiging buurthuizen | 97 | 95 | 93 | 92 | 90 | |
Milieu- en duurzaamheid | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | |
Uitv. ruimtelijke milieuvisie | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | |
Uitv. Zaanse energie agenda | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
Ruimtelijke- en gebiedsontwikk | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | |
Woningvoorraad | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | |
Veiligheid en handhaving | 7 | |||||
Uitvoeren handhavingsprogramma | 7 | |||||
Eindtotaal | 29.366 | 30.626 | 33.565 | 34.583 | 34.510 |