Omschrij/ving | AR / BR | CL | Boek-waarde ultimo 2014 | Begroot saldo boek-waarde ultimo 2015 | Toev-oeging 2016 | Onttrek-king 2016 | Begroot saldo boek-waarde ultimo 2016 | Mutatie 2017 | Begroot saldo boek-waarde ultimo 2017 | Mutatie 2018 | Begroot saldo boek-waarde ultimo 2018 | Mutatie 2019 | Begroot saldo boek-waarde ultimo 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herindicatie 2015 | BR | B3 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 01 Jeugd en zorg | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Actieplan Jeugdwerkloosheid | BR | B2 | 224 | 224 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 | 0 | 224 | 0 | 224 |
Herstructureringskosten Baanstede | BR | B2 | 0 | 1.460 | 0 | -446 | 1.014 | -215 | 799 | -306 | 493 | -493 | 0 |
Participatiemiddelen | BR | A2 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 |
Werkgelegenheidsproj. | BR | A2 | 1.000 | 1.000 | 0 | -433 | 567 | -233 | 333 | -233 | 100 | 0 | 100 |
Algemene reserve Sociaal | AR | A2 | 10.178 | 8.240 | 0 | -3.950 | 4.290 | -250 | 4.040 | 0 | 4.040 | 0 | 4.040 |
Totaal 02 Werk, inkomen en economie | 11.442 | 10.964 | 0 | -4.829 | 6.135 | -699 | 5.437 | -539 | 4.897 | -493 | 4.404 | ||
Buurt Sportcoaches | BR | B2 | 177 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 0 | 177 | 0 | 177 |
Combinatiefuncties | BR | B2 | 1.190 | 1.057 | 0 | 0 | 1.057 | 0 | 1.057 | 0 | 1.057 | 0 | 1.057 |
Fonds Beeldende Kunst | BR | B3 | 215 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 215 |
Inrichting Bibliotheek Inverdan | BR | B3 | 990 | 990 | 0 | 0 | 990 | -825 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 |
Investeringsfonds P03 | BR | A2 | 0 | -6.072 | 0 | -568 | -6.640 | -8.736 | -15.376 | -3.333 | -18.709 | -696 | -19.406 |
Jongerencentrum Assendelft | BR | B1 | 165 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 |
Nat. Actiepl.Sport & Beweg. | BR | B2 | 114 | 114 | 0 | -38 | 76 | -38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 0 |
Popactiv. "De FluX" | BR | B2 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 108 |
Sport a fonds perdu | BR | B2 | 5.493 | 4.729 | 196 | -1.519 | 3.406 | -761 | 2.644 | -447 | 2.197 | -378 | 1.819 |
WAP Poelenburg | BR | B2 | 1.186 | 1.059 | 0 | 0 | 1.059 | 0 | 1.059 | 0 | 1.059 | 0 | 1.059 |
Totaal 03 Maatschappelijke voorzieningen | 9.529 | 2.541 | 196 | -2.125 | 612 | -10.361 | -9.749 | -3.819 | -13.567 | -1.074 | -14.641 | ||
Bestemmingsplannen/HBT | BR | B2 | 181 | 80 | 0 | -30 | 50 | -10 | 40 | -5 | 35 | -5 | 30 |
Bijdragen Monumenten | BR | B1 | 140 | 68 | 0 | -10 | 58 | -10 | 48 | -10 | 38 | 0 | 38 |
Cofinanciering Hembrugterrein | BR | A2 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Fabriek (vm ISV-geld) | BR | C1 | 120 | 110 | 0 | -10 | 100 | -10 | 90 | -10 | 80 | -10 | 70 |
De Omzoom | BR | B2 | 816 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Hembrugterrein (Van Geel) | BR | B1 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infrastructurele werken P04 | BR | B1 | 247 | 5 | 495 | -495 | 5 | 1 | 6 | -1 | 6 | -3 | 3 |
ILG | BR | B2 | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 |
Investeringsfonds P04 | BR | A2 | 0 | -5.984 | 695 | -5.761 | -11.050 | -386 | -11.436 | -1.505 | -12.941 | -6.350 | -19.291 |
Noorderwelf P04 | BR | B1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRI/Egalisatie | BR | B2 | 927 | 927 | 0 | 0 | 927 | 0 | 927 | 0 | 927 | 0 | 927 |
Strategisch Groenproject | BR | B1 | 596 | 238 | 0 | 0 | 238 | 0 | 238 | 0 | 238 | 0 | 238 |
Voetpad Guisveld | BR | B2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 |
Woonschepen Nauerna | BR | B2 | 103 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 |
Zaanverbinding | BR | A2 | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 |
Zijkanaal D -kadevoorzieningen | BR | B2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZMOP2 Fonds Fys./bedr.terr. | BR | B2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene reserve GB P04 | AR | A2 | -1.309 | 7.906 | 525 | -274 | 8.157 | -190 | 7.967 | -293 | 7.674 | -303 | 7.371 |
Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikking | 4.214 | 4.519 | 1.714 | -6.580 | -347 | -605 | -952 | -1.824 | -2.775 | -6.671 | -9.447 | ||
Bodembeheer | BR | B2 | 4.991 | 5.634 | 937 | -63 | 6.508 | 92 | 6.600 | 231 | 6.831 | 439 | 7.270 |
Duurzaamheidfonds | BR | B2 | 6.181 | 4.913 | 22 | -372 | 4.563 | -372 | 4.192 | -372 | 3.820 | 0 | 3.820 |
Klimaatprogramma | BR | B1 | 500 | 375 | 0 | -125 | 250 | -125 | 125 | -125 | 0 | 0 | 0 |
Luchtkwaliteit | BR | B2 | 240 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 |
ZMOP2 Fonds Fysiek | BR | B2 | 130 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Totaal 05 Milieu- en duurzaamheid | 12.042 | 11.071 | 959 | -560 | 11.471 | -404 | 11.066 | -266 | 10.801 | 439 | 11.240 | ||
GAF 2009/2011 | BR | B2 | 654 | 654 | 0 | 0 | 654 | 0 | 654 | 0 | 654 | 0 | 654 |
Investeringsfonds P06 | BR | A2 | 0 | -2.564 | 0 | -6.830 | -9.394 | -2.013 | -11.407 | 0 | -11.407 | 0 | -11.407 |
Openbare Ruimte | BR | C1 | 2.498 | 2.147 | 0 | -325 | 1.822 | -325 | 1.496 | -325 | 1.171 | -325 | 845 |
Versn.afsch.maatsch-nut | BR | B3 | 24.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 06 Beheer buitenruimte | 27.490 | 236 | 0 | -7.155 | -6.919 | -2.338 | -9.258 | -325 | -9.583 | -325 | -9.909 | ||
Basisreg.+digitalisering | BR | C1 | 387 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 215 |
Inrichting Nieuw Stadhuis | BR | C1 | 346 | 219 | 25 | -142 | 102 | 25 | 126 | 25 | 151 | 25 | 176 |
Nieuw Stadhuis | BR | C1 | 7.966 | 2.738 | 0 | -1.344 | 1.394 | 1.572 | 2.965 | -667 | 2.299 | -510 | 1.789 |
Wachtgelden bestuur | BR | A1 | 170 | 345 | 175 | 0 | 520 | 175 | 695 | -700 | -5 | 175 | 170 |
Totaal 08 Burger en Bestuur | 8.868 | 3.517 | 200 | -1.486 | 2.230 | 1.772 | 4.002 | -1.342 | 2.660 | -310 | 2.350 | ||
Investeringsfonds P09 | BR | A2 | 18.840 | 47.264 | 5.509 | -1.600 | 51.173 | 8.268 | 59.440 | 2.926 | 62.366 | 2.926 | 65.292 |
Nog te bestemmen jr.13 | BR | A2 | 4.246 | 3.383 | 1.048 | 0 | 4.432 | -2.529 | 1.902 | -2.876 | -974 | 977 | 3 |
Algemene reserve | AR | A2 | 11.506 | 7.476 | 0 | 0 | 7.476 | 0 | 7.476 | 0 | 7.476 | 0 | 7.476 |
Totaal 09 Financiën | 34.592 | 58.123 | 6.557 | -1.600 | 63.080 | 5.738 | 68.818 | 50 | 68.868 | 3.903 | 72.771 | ||
Eindtotaal | 109.576 | 90.971 | 9.627 | -24.336 | 76.262 | -6.897 | 69.365 | -8.065 | 61.300 | -4.532 | 56.768 |
Classificatie:
A1 Schommelingen in tarieven, niet specifiek te besteden.
A2 Gereserveerde gelden voor nog niet in uitvoering genomen plannen. Deze reserves zijn vrij besteedbaar omdat het doel van de reserve gewijzigd kan worden zonder dat dit tot een gat in de begroting leidt.
B1 Gereserveerde gelden voor gedeeltelijk in uitvoering opgenomen plannen. Dit kunnen ook meerdere losstaande plannen zijn, welke deels gebonden en deels vrij zijn.
B2 Gereserveerde gelden voor plannen die al in uitvoering zijn genomen. Zodra de plannen verder in uitvoering zijn wordt de reserve meer gebonden. Het doel van de reserve kan dan niet meer zonder financiële consequenties gewijzigd worden.
B3 Reserves die als (structureel) dekkingsmiddel in de lopende meerjarenraming zijn opgenomen. Vaak zal na de scope van de meerjarenraming de reserve nog steeds als dekkingsmiddel dienen, terwijl de reserve niet meer gebonden is.
C1 In artikel 59 van het BBV is bepaald dat alle investeringen met economisch nut dient te worden geactiveerd (bruto methode). De hieraan gekoppelde reserves zijn altijd volledig gebonden omdat zonder deze reserve de dekking voor kapitaallasten wegvalt.