Bank Nederlandse Gemeenten | Den Haag | Naamloze vennootschap | (bedragen x € 1.000) |
Openbaar belang | Toezichtsregime | Gemiddelde | |
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. | |||
Bestuurlijk belang | Financieel belang | ||
Wethouder Emmer vertegenwoordigt de gemeente in de AvA, plaatsvervanging wethouder Straat. Zaanstad is niet vertegenwoordigd in de RvC | Aandelenkapitaal | € 944,00 | |
Leningen/garantstellingen | € 0,00 | ||
Impuls | € 0,00 | ||
Exploitatie | € 0,00 | ||
Stemverhouding: 0.07% | |||
(Markt) ontwikkelingen | |||
BNG Bank verwacht dat de omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen in 2015 licht lager zal uitkomen dan in het voorgaande jaar. De nieuwe verstrekkingen betreffen naar verwachting vooral herfinanciering van aflopende leningen. Het renteresultaat over 2015 zal naar verwachting lager uitkomen dan over 2014. De aanhoudend lage marktrente veroorzaakt een dalende trend van de renteopbrengst uit de eigen middelen van de bank. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor de politieke en economische ontwikkelingen binnen de Europese Unie. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2015. | |||
Financiële positie | |||
01-01-2014 | 31-12-2014 | Ontwikkelingen | |
Eigen vermogen | € 3.430.000,00 | € 3.582.000,00 | |
Vreemd vermogen | € 127.753,00 | € 149.891,00 | |
Resultaat | € 126.000,00 | ||
Risico's | |||
zie risicoanalyse |