Programma | Omschrijving | B/L | E/R | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Beschermd wonen | Baat | Exploitatie | -700 | 0 | 0 | 0 |
01 | Decentralisaties, aanpassingen n.a.v. september- en decembercirculaire 2014 | Last | Exploitatie | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
01 | Voorgaande meerjarenbegrotingen | Last | Exploitatie | 0 | 0 | 260 | 122 |
01 | Verschuiving budget WTCG/CER van Wmo naar Bijzondere Bijstand | Last | Exploitatie | 1.036 | 0 | 0 | 0 |
01 | Werkzaamheden transformatie 3 decentralisaties - toevoeging aan het transformatiebudget | Last | Exploitatie | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
01 | Technische wijzigingen binnen Maatschappelijk Domein | Last | Exploitatie | -536 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 01 | Jeugd en zorg | 2.500 | 0 | 260 | 122 | ||
02 | Inzet reserve ARS voor transformatie 3 D's | Baat | Reserve | -3.950 | -250 | 0 | 0 |
02 | Opzetten regionaal werkbedrijf | Last | Exploitatie | 400 | 0 | 0 | 0 |
02 | Participatiebudget 2016 en verder n.a.v. bijstelling decembercirculaire 2014 en meicirculaire 2015. | Last | Exploitatie | 10.298 | 9.468 | 8.697 | 8.129 |
02 | Stimuleren toerisme | Last | Exploitatie | 550 | 0 | 0 | 0 |
02 | Verwerking zienswijze begroting 2016 Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland en resultaat jaarrekening Baanstede 2014 | Baat | Reserve | -446 | -215 | -306 | -493 |
02 | Verwerking zienswijze begroting 2016 Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland en resultaat jaarrekening Baanstede 2014 | Last | Exploitatie | 446 | 215 | 306 | 493 |
02 | Besteding reserve werkgelegenheidsprojecten | Baat | Reserve | -433 | -233 | -233 | 0 |
02 | Besteding reserve werkgelegenheidsprojecten | Last | Exploitatie | 200 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 02 | Werk, inkomen en economie | 7.064 | 8.984 | 8.464 | 8.129 | ||
03 | Exploitatietekort cultuurcluster | Last | Exploitatie | 0 | 0 | 100 | 0 |
03 | Voorgaande meerjarenbegrotingen | Last | Exploitatie | 1.258 | 1.501 | 302 | 402 |
03 | Voorgaande meerjarenbegrotingen en wijziging MPG 15.1 | Baat | Reserve | 0 | -825 | 0 | 0 |
03 | Actualisatie Investeringsfonds 15.2 | Baat | Reserve | -568 | -8.736 | -3.333 | -696 |
03 | Actualisatie Investeringsfonds 15.2 | Last | Exploitatie | 568 | 8.736 | 3.333 | 696 |
03 | Aanpassing kapitaallasten en Actualisatie IHP 15.2 | Last | Exploitatie | 116 | 179 | 263 | 708 |
03 | Continuering bekostigingssystematiek rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid | Baat | Exploitatie | -4.386 | 0 | 0 | 0 |
03 | Continuering bekostigingssystematiek rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid | Last | Exploitatie | 4.386 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 03 | Maatschappelijke voorzieningen | 1.374 | 855 | 664 | 1.110 | ||
04 | Actualisatie investeringsfonds 15.1 | Baat | Reserve | 0 | 0 | -1.500 | 0 |
04 | Actualisatie investeringsfonds 15.1 | Last | Exploitatie | 1.441 | 576 | 1.500 | 7.000 |
04 | Actualisatie vastgoed - onderhoud VRZW panden | Last | Exploitatie | 123 | 11 | 31 | 11 |
04 | De toevoeging aan de bestemmingsreserve stopt per 01-01-2017 | Last | Reserve | 271 | 0 | 0 | 0 |
04 | Kosten NS naamswijziging station | Last | Exploitatie | 0 | 200 | 0 | 0 |
04 | Voorgaande meerjarenbegrotingen | Baat | Reserve | -2.320 | 0 | 0 | -7.000 |
04 | Voorgaande meerjarenbegrotingen | Last | Exploitatie | 200 | 0 | 0 | 0 |
04 | Voorgaande meerjarenbegrotingen | Last | Reserve | 245 | 246 | 94 | 747 |
04 | Voorgaande meerjarenbegrotingen en actualisatie investeringsfonds 15.1 | Baat | Reserve | -1.441 | -576 | 0 | 0 |
04 | Voorgaande meerjarenbegrotingen en wijziging MPG 15.1 | Last | Exploitatie | 0 | 5.504 | 3.433 | 1.994 |
04 | Voorgaande meerjarenbegrotingen, wijziging MPG 15.1 en verlagen rekenrente van 4,0% naar 3,5%. | Last | Exploitatie | -18.636 | -4.543 | -5.486 | 5.443 |
04 | Wijziging MPG 15.1 | Baat | Reserve | -1.900 | -200 | 0 | 0 |
04 | Wijziging MPG 15.1 | Last | Reserve | 178 | 245 | 0 | 0 |
04 | Actualisatie MPG 15.2 | Baat | Exploitatie | -938 | -4.545 | -727 | -178 |
04 | Actualisatie MPG 15.2 | Baat | Reserve | -495 | -90 | -95 | -750 |
04 | Actualisatie MPG 15.2 | Last | Exploitatie | 7.721 | 6.464 | 619 | 99 |
04 | Actualisatie MPG 15.2 | Last | Reserve | 1.019 | 95 | 95 | 750 |
Totaal 04 | Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling | -14.532 | 3.386 | -2.035 | 8.117 | ||
05 | Actualisatie kosten bodembeheer meerjarig | Last | Exploitatie | 250 | 250 | 200 | 0 |
05 | Actualisatie kosten bodembeheer meerjarig | Last | Reserve | 937 | 155 | 294 | 502 |
05 | Herijking routekaart klimaat tot Zaanse energie agenda wordt (slechts) incidenteel doorgevoerd tot 2018. | Last | Exploitatie | 622 | 622 | 622 | 126 |
05 | Herijking routekaart klimaat tot Zaanse Energie Agenda | Baat | Reserve | -497 | -497 | -497 | 0 |
Totaal 05 | Milieu- en duurzaamheid | 1.313 | 531 | 619 | 628 | ||
06 | Actualisatie investeringsfonds 15.1 | Baat | Reserve | -850 | -900 | 0 | 0 |
06 | Voorgaande meerjarenbegrotingen en actualisatie investeringsfonds 15.1 | Baat | Reserve | -5.235 | -1.113 | 0 | 0 |
06 | Tarief rioolheffing | Baat | Exploitatie | 0 | -449 | -1.081 | -1.653 |
06 | Tarief rioolheffing | Last | Exploitatie | 336 | 0 | 0 | 0 |
06 | Actualisatie Investeringsfonds 15.2 | Baat | Reserve | -745 | 0 | 0 | 0 |
06 | Actualisatie Investeringsfonds 15.2 | Last | Exploitatie | 780 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 06 | Beheer buitenruimte | -5.714 | -2.462 | -1.081 | -1.653 | ||
07 | Voorgaande meerjarenbegrotingen | Last | Exploitatie | 0 | -355 | -526 | -690 |
Totaal 07 | Veiligheid en handhaving | 0 | -355 | -526 | -690 | ||
08 | Voorgaande meerjarenbegrotingen | Baat | Reserve | -391 | 1.420 | -968 | 0 |
08 | Voorgaande meerjarenbegrotingen | Last | Exploitatie | 679 | 6 | 875 | 0 |
08 | Voorgaande meerjarenbegrotingen | Last | Reserve | 0 | 791 | 0 | 0 |
Totaal 08 | Burger en Bestuur | 288 | 2.217 | -93 | 0 | ||
09 | Voorgaande meerjarenbegrotingen | Baat | Exploitatie | -2.700 | -5.400 | 0 | 0 |
09 | Voorgaande meerjarenbegrotingen | Baat | Reserve | -1.600 | 0 | 0 | 0 |
09 | Voorgaande meerjarenbegrotingen | Last | Reserve | 2.700 | 5.400 | 0 | 0 |
09 | Verlagen rekenrente van 4,0% naar 3,5% en rente effect afboeking Inverdan | Last | Exploitatie | -5.382 | -5.933 | -6.660 | -7.052 |
09 | Incidenteel oplossen tekort begroting 2017 en 2018 | Baat | Reserve | 0 | -2.529 | -2.876 | 0 |
09 | Incidenteel oplossen tekort begroting 2017 en 2018 | Last | Reserve | 1.048 | 0 | 0 | 977 |
Totaal 09 | -5.934 | -8.462 | -9.536 | -6.075 | |||
Eindtotaal | -13.641 | 4.693 | -3.262 | 9.688 |
Resume
Totaal Incidentele baten | -29.595 | -25.139 | -11.616 | -10.770 | |
Totaal Incidentele lasten | 15.955 | 29.832 | 8.354 | 20.458 | |
Eindtotaal | -13.641 | 4.693 | -3.262 | 9.688 |