Omschrijving | CL | Boek-waarde ultimo 2014 | Begroot saldo boek-waarde ultimo 2015 | Toe-voeging 2016 | Onttrek-king 2016 | Begroot saldo boek-waarde ultimo 2016 | Mutatie 2017 | Begroot saldo boek-waarde ultimo 2017 | Mutatie 2018 | Begroot saldo boek-waarde ultimo 2018 | Mutatie 2019 | Begroot saldo boekwaarde uit 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorz.SDV Uitst.leningen | B | 141 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 0 | 141 | 0 | 141 |
Totaal 02 Werk, inkomen en economie | 141 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 0 | 141 | 0 | 141 | |
Bouw Cultuurcluster (UPC) | D | 2.180 | 2.180 | 0 | 0 | 2.180 | 0 | 2.180 | 0 | 2.180 | 0 | 2.180 |
Totaal 03 Maatschappelijke voorzieningen | 2.180 | 2.180 | 0 | 0 | 2.180 | 0 | 2.180 | 0 | 2.180 | 0 | 2.180 | |
Afvalzorg | D | 3.085 | 3.710 | 0 | -14 | 3.696 | -3.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afwikkeling faillissement Welsaen | A | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 |
Afwikkeling gebiedsontwikkeling | A | 246 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 | 0 | 246 | 0 | 246 |
Dub.deb. Noordzeekanaal | A | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 |
Gebiedsontwikkeling | A | 8.674 | 7.965 | 274 | -7 | 8.232 | 283 | 8.515 | 293 | 8.808 | 303 | 9.111 |
NZKG | B | 1.997 | 1.997 | 0 | 0 | 1.997 | 0 | 1.997 | 0 | 1.997 | 0 | 1.997 |
Onderhoud vastgoed | C | 686 | 479 | 0 | 0 | 479 | 0 | 479 | 0 | 479 | 0 | 479 |
Transitiekosten FluXus | A | 615 | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 | 0 | 615 | 0 | 615 |
Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikking | 17.503 | 17.212 | 274 | -22 | 17.465 | -3.413 | 14.052 | 293 | 14.345 | 303 | 14.648 | |
Afvalstoffen egalisatievoorziening | D | 760 | 720 | 0 | -7 | 713 | -6 | 707 | -8 | 699 | -2 | 698 |
Totaal 05 Milieu- en duurzaamheid | 760 | 720 | 0 | -7 | 713 | -6 | 707 | -8 | 699 | -2 | 698 | |
Begraafplaatsen egalisatievoorziening | D | 224 | 224 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 | 0 | 224 | 0 | 224 |
Civiele kunstwerken | D | 355 | 421 | 66 | 0 | 487 | 66 | 553 | 66 | 618 | 66 | 684 |
Marktgelden egalisatievoorziening | D | -4 | -9 | 39 | 0 | 30 | 39 | 69 | 39 | 107 | 39 | 146 |
Parkeervoorziening | D | 556 | 556 | 0 | 0 | 556 | 0 | 556 | 0 | 556 | 0 | 556 |
Riolen egalisatievoorziening | D | 5.597 | 6.275 | 336 | 0 | 6.611 | -449 | 6.162 | -1.081 | 5.081 | -1.653 | 3.428 |
Totaal 06 Beheer buitenruimte | 6.730 | 7.467 | 441 | 0 | 7.908 | -345 | 7.564 | -977 | 6.587 | -1.549 | 5.038 | |
Dwangsommen handhaving | A | 107 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 | 107 |
Totaal 07 Veiligheid en handhaving | 107 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 | 107 | |
Pensioenvoorz.raadsleden | A | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 |
Reorganisatie | A | 917 | 917 | 0 | 0 | 917 | 0 | 917 | 0 | 917 | 0 | 917 |
Wachtgelden wethouders | A | 649 | 649 | 0 | 0 | 649 | 0 | 649 | 875 | 1.524 | 0 | 1.524 |
Totaal 08 Burger en Bestuur | 1.566 | 1.566 | 2 | 0 | 1.568 | 2 | 1.571 | 877 | 2.448 | 2 | 2.450 | |
Voorz.dub.priv.deb. | A | 689 | 689 | 0 | 0 | 689 | 0 | 689 | 0 | 689 | 0 | 689 |
Voorz.dub.pub.deb. | A | 2.178 | 2.830 | 710 | 0 | 3.540 | 710 | 4.249 | 710 | 4.959 | 710 | 5.669 |
Voorz.SOZA dub.pub.deb. | A | 6.400 | 6.400 | 0 | 0 | 6.400 | 0 | 6.400 | 0 | 6.400 | 0 | 6.400 |
Totaal 09 Financiën | 9.267 | 9.919 | 710 | 0 | 10.629 | 710 | 11.338 | 710 | 12.048 | 710 | 12.758 | |
Eindtotaal | 38.253 | 39.312 | 1.427 | -29 | 40.710 | -3.051 | 37.659 | 896 | 38.555 | -535 | 38.020 |
Classificatie:
A Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
B Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
C Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
D Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.