Gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam | Amsterdam | Gemeenschappelijke regeling | (bedragen x € 1.000) |
Openbaar belang | Toezichtsregime | Gemiddelde | |
Deze regeling is aangegaan om op een effectieve en efficiënte wijze vorm en inhoud te geven aan de door de Gemeentewet aan de raad gegeven mogelijkheid om voor de behandeling van verzoekschriften een gezamenlijke ombudsman in te stellen | |||
Bestuurlijk belang | Financieel belang | ||
Aan de raad van de gemeente Amsterdam wordt mandaat verleend om jaarlijks de begroting en jaarrekening van de ombudsman voor het volgende kalenderjaar vast te stellen. De ombudsman voert ten minste jaarlijks overleg met een vertegenwoordiging van de raden. | Aandelenkapitaal | € 0,00 | |
Leningen/garantstellingen | € 0,00 | ||
Impuls | € 0,00 | ||
Exploitatie | € 43,00 | ||
Stemverhouding: % | |||
(Markt) ontwikkelingen | |||
zie risicoanalyse | |||
Financiële positie | |||
01-01-2014 | 31-12-2014 | Ontwikkelingen | |
Eigen vermogen | € 54,00 | € 93,00 | |
Vreemd vermogen | € 2.130,00 | € 1.319,00 | |
Resultaat | € 40,00 | ||
Risico's | |||
zie risicoanalyse |