Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland | Zaandam | Gemeenschappelijke regeling | (bedragen x € 1.000) |
Openbaar belang | Toezichtsregime | Hoog | |
Door intergemeentelijke samenwerking uitvoering geven aan: | |||
Bestuurlijk belang | Financieel belang | ||
Burgemeester Faber is voorzitter van het AB Vervanging wethouder Emmer | Aandelenkapitaal | € 0,00 | |
Leningen/garantstellingen | € 0,00 | ||
Impuls | € 0,00 | ||
Exploitatie | € 11.784,00 | ||
Stemverhouding: 31% | |||
(Markt) ontwikkelingen | |||
zie risicoanalyse | |||
Financiële positie | |||
01-01-2014 | 31-12-2014 | Ontwikkelingen | |
Eigen vermogen | € 2.079,00 | € 4.300,00 | |
Vreemd vermogen | € 2.600,00 | € 27.100,00 | |
Resultaat | € 912,00 | ||
Risico's | |||
zie risicoanalyse |