Stadsregio Amsterdam | Amsterdam | Gemeenschappelijke regeling | (bedragen x € 1.000) |
Openbaar belang | Toezichtsregime | Gemiddelde | |
De Stadsregio Amsterdam (SRA) heeft als doel het, door samenwerking van gemeenten, oplossen van regionale problemen en benutten van regionale kansen in de regio Amsterdam | |||
Bestuurlijk belang | Financieel belang | ||
Wethouder Straat is lid van het DB, plaatsvervanger door wethouder Emmer | Aandelenkapitaal | € 0,00 | |
Leningen/garantstellingen | € 0,00 | ||
Impuls | € 0,00 | ||
Exploitatie | € 334,00 | ||
Stemverhouding: 11.3% | |||
(Markt) ontwikkelingen | |||
zie risicoanalyse | |||
Financiële positie | |||
01-01-2014 | 31-12-2014 | Ontwikkelingen | |
Eigen vermogen | € 22.308,00 | € 24.608,00 | |
Vreemd vermogen | € 2.394,00 | € 4.253,00 | |
Resultaat | € 229,00 | ||
Risico's | |||
zie risicoanalyse |