Recreatieschap Twiske-Waterland | Zaanstad | Gemeenschappelijke regeling | (bedragen x € 1.000) | |
Openbaar belang | Toezichtsregime | Gemiddelde | ||
- het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling in de openluchtrecreatie - in samenhang met de vorenstaande tot stand brengen en bewaren van een evenwichig natuurlijk milieu - het tot stand brengen en duurzaam in stand houden van het specifieke en gedifferentieerde karakter van het landschap door bescherming, ontwikkeling en consolidatie van de waarden die het in zich draagt | ||||
Bestuurlijk belang | Financieel belang | |||
Het DB bestaat uit de voorzitter en tenminste vier leden, aan te wijzen door het AB zijn midden. Het lid dat is benoemd door de gemeente Zaanstad heeft vier van de 28 stemmen in het algemeen bestuur. Besluitvorming in het AB over financiële jaarstukken met betrekking tot de participantenbijdrage vindt plaats op basis van een gewogen stemrecht, waarbij Zaanstad 4 van de 28 stemmen heeft. Besluitvorming in het AB over het overige beleid en uitvoering van het programma vindt plaats op basis van een gewogen stemrecht, waarbij Zaanstad 5 van de 40 stemmen heeft. Wethouder Vissers-Koopman is lid van het AB, plaatsvervanging door wethouder Verschuren | Aandelenkapitaal | € 0,00 | ||
Leningen/garantstellingen | € 0,00 | |||
Impuls | € 0,00 | |||
Exploitatie | € 198,00 | |||
Stemverhouding: 12.5% | ||||
(Markt) ontwikkelingen | ||||
zie risicoanalyse | ||||
Financiële positie Twiske | ||||
01-01-2014 | 31-12-2014 | Ontwikkelingen | ||
Eigen vermogen | € 3.200,00 | € 2.558,00 | ||
Vreemd vermogen | € 205,00 | € 227,00 | ||
Resultaat | € 660,00- | |||
Financiële positie Waterland | ||||
Eigen vermogen | € 2.230,00 | € 1.832,00 | ||
Vreemd vermogen | € 206,00 | € 72,00 | ||
Resultaat | € 398,00- | |||
Risico's | ||||
zie risicoanalyse |